基本概况
会员统计
[ 展开 ]
注册会员 | 1382 | 发帖会员 | 251 |
---|---|---|---|
管理成员 | 3 | 未发帖会员 | 1131 |
新会员 | 烟雨菲菲 | 发帖会员占总数 | 18.16% |
今日论坛之星 | None (0) | 平均每人发帖数 | 2.90 |
论坛统计
[ 展开 ]
版块数 | 27 | 平均每日新增帖子数 | 1 | 最热门的版块 | 水漫金山 |
---|---|---|---|---|---|
主题数 | 583 | 平均每日注册会员数 | 0 | 主题数 | 42 |
帖子数 | 4007 | 最近 24 小时新增帖子数 | 0 | 帖子数 | 1683 |
平均每个主题被回复次数 | 5.87 | 最近 24 小时新增会员数 | 0 | 论坛活跃指数 | 64 |
月份流量
[ 展开 ]
每月新增帖子记录 | |
2016-04 | 3.2% (222) |
---|---|
2016-05 | 10.7% (752) |
2016-06 | 6.7% (471) |
2016-07 | 15.8% (1110) |
2016-08 | 2.8% (200) |
2016-09 | 2.5% (177) |
2016-10 | 1.1% (79) |
2016-11 | 1.0% (70) |
2016-12 | 0.6% (41) |
2017-01 | 0.1% (8) |
2017-02 | 0.7% (47) |
2017-03 | 1.8% (127) |
2017-04 | 0.2% (15) |
2017-05 | 0.0% (2) |
2017-06 | 0.2% (12) |
2017-07 | 0.3% (19) |
2017-08 | 0.1% (5) |
2017-09 | 0.1% (5) |
2017-10 | 0.7% (52) |
2017-11 | 0.4% (30) |
2017-12 | 0.0% (1) |
2018-01 | 0.1% (5) |
2018-02 | 0.0% (1) |
2018-03 | 0.1% (7) |
2018-04 | 2.4% (167) |
2018-05 | 2.4% (169) |
2018-06 | 1.8% (126) |
2018-07 | 1.4% (100) |
2018-08 | 3.5% (247) |
2018-09 | 1.4% (100) |
2018-10 | 6.3% (443) |
2018-11 | 1.5% (102) |
2018-12 | 0.8% (59) |
2019-01 | 1.8% (126) |
2019-02 | 0.6% (42) |
2019-03 | 1.1% (75) |
2019-04 | 3.7% (262) |
2019-05 | 0.3% (18) |
2019-06 | 0.7% (51) |
2019-07 | 2.0% (141) |
2019-08 | 2.3% (164) |
2019-09 | 1.3% (93) |
2019-10 | 1.1% (77) |
2019-11 | 1.6% (112) |
2019-12 | 2.7% (188) |
2020-01 | 1.4% (98) |
2020-02 | 1.3% (89) |
2020-03 | 0.1% (4) |
2020-04 | 0.2% (15) |
2020-05 | 0.5% (35) |
2020-06 | 0.5% (32) |
2020-07 | 0.5% (35) |
2020-08 | 0.5% (34) |
2020-09 | 0.4% (27) |
2020-10 | 0.4% (27) |
2020-11 | 0.3% (20) |
2020-12 | 0.3% (18) |
2021-01 | 0.1% (8) |
2021-02 | 0.1% (4) |
2021-03 | 0.3% (19) |
2021-04 | 0.1% (10) |
2021-05 | 0.2% (12) |
2021-06 | 0.2% (17) |
2021-07 | 0.2% (13) |
2021-08 | 0.2% (14) |
2021-09 | 0.3% (24) |
2021-10 | 0.2% (12) |
2021-11 | 0.0% (3) |
2021-12 | 0.1% (7) |
2022-01 | 0.1% (6) |
2022-02 | 0.1% (5) |
2022-03 | 0.0% (1) |
2022-04 | 0.1% (5) |
2022-05 | 0.1% (4) |
2022-06 | 0.0% (3) |
2022-07 | 0.1% (5) |
2022-08 | 0.2% (11) |
2022-09 | 0.1% (10) |
2022-10 | 0.1% (4) |
2022-11 | 0.0% (1) |
2022-12 | 0.1% (5) |
2023-01 | 0.0% (0) |
2023-02 | 0.0% (1) |
2023-03 | 0.0% (2) |
2023-04 | 0.0% (2) |
2023-05 | 0.1% (4) |
2023-06 | 0.2% (12) |
2023-07 | 0.2% (13) |
2023-08 | 0.1% (10) |
2023-09 | 0.1% (6) |
2023-10 | 0.1% (6) |
2023-11 | 0.0% (2) |
2023-12 | 0.0% (1) |
2024-01 | 0.0% (2) |
2024-02 | 0.0% (0) |
2024-03 | 0.0% (0) |
2024-04 | 0.0% (0) |
2024-05 | 0.0% (0) |
2024-06 | 0.0% (0) |
2024-07 | 0.0% (0) |
2024-08 | 0.0% (0) |
2024-09 | 0.0% (1) |
2024-10 | 0.0% (1) |
2024-11 | 0.0% (0) |
2024-12 | 0.0% (0) |
2025-01 | 0.0% (0) |
2025-02 | 0.0% (0) |
2025-03 | 0.0% (2) |
2025-04 | 0.0% (1) |
2025-05 | 0.0% (0) |
2025-06 | 0.0% (0) | 每日新增帖子记录 |
2025-06-17 | 0.0% (0) |
2025-06-18 | 0.0% (0) |
2025-06-19 | 0.0% (0) |
2025-06-20 | 0.0% (0) |
2025-06-21 | 0.0% (0) |
2025-06-22 | 0.0% (0) |
2025-06-23 | 0.0% (0) |
2025-06-24 | 0.0% (0) |
2025-06-25 | 0.0% (0) |
2025-06-26 | 0.0% (0) |
2025-06-27 | 0.0% (0) |
2025-06-28 | 0.0% (0) |
2025-06-29 | 0.0% (0) |
2025-06-30 | 0.0% (0) |
2025-07-01 | 0.0% (0) |
2025-07-02 | 0.0% (0) |
2025-07-03 | 0.0% (0) |
2025-07-04 | 0.0% (0) |
2025-07-05 | 0.0% (0) |
2025-07-06 | 0.0% (0) |
2025-07-07 | 0.0% (0) |
2025-07-08 | 0.0% (0) |
2025-07-09 | 0.0% (0) |
2025-07-10 | 0.0% (0) |
2025-07-11 | 0.0% (0) |
2025-07-12 | 0.0% (0) |
2025-07-13 | 0.0% (0) |
2025-07-14 | 0.0% (0) |
2025-07-15 | 0.0% (0) |
2025-07-16 | 0.0% (0) |
统计数据已被缓存,上次于 2025-7-17 23:27 被更新,下次将于 2025-7-18 02:27 进行更新